| 000 | 04091cam a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1956428 | ||
| 003 | EG-CaHHL | ||
| 005 | 20260711142006.0 | ||
| 008 | 880202s1952 onc b 101 0 eng | ||
| 040 |
_aEG-CaHHL _bfre _cEG-CaHHL _dEG-CaHHL |
||
| 041 | _afre | ||
| 084 |
_a06.2 _b320 |
||
| 100 | _aCance, Adrien | ||
| 242 | _aقانون الكنيسة الكاثوليكية | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLe Code de Droit Canonique : _bCommentaire Succinct et Pratique / _cAdrien Cance, P. S. S. Docteur En Théologie Ancien Professeur Au Grand Seminaire De Rodez |
| 260 |
_aPARIS : _bLIBRAIRIE LECOFFRE , _c1952 |
||
| 300 |
_a3 Volumes ; _c25 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aText in English, French, German, Italian, Latin, and Spanish; summaries in English and French. | ||
| 500 | _aAt head of title: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
| 505 | _aTABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Les chiffres renvolent aux numéros du volume. Abjuration, 273. Absolution: des censures, 238- 244; du complice, 322-326. Abstinence, 54. Accès (des églises), 13, Actes légitimes ques, 246. Administration ecclésiasti- des biens des églises, 15: des biens ecclé siastiques, 183-189. Adultère (peines), 314. Affiches, 372. Age: pour délits, 210; pour pelnes canoniques, 225. Allination des biens ecclé- siastiques, 192-196, 30% des images précieuses, 192-196. Amendes (pécuniaires), 263. Ancien patrimoine ecclésias- tique, 375 Annates, 160. Annulation (de væeu, de ser ment), 85, 89. Antimoderniste (serment), 129, Appel (du Pape au Concile), 289. Apostats, 273. Asile (droit d'), 13. Associations en France, 380, 381; diocésaines, 385; con- gréganistes, 396. Autels, 22-26, 62. Avortement, 307. Canon (privilège du), 300. Carême, 54, 5. Casual, 388. Catéchisme, 92-93. Cathédratique, 174. Célébration filicite de-la messe, 280. Censeurs, 120. Censure: des livres, 113-127; peine canonique, 232-237. Chant d'église, 60. Ciboire, 64. Cimetière, 29-35; 394. Cloches, 9; 374. Cloture (violation de la), 298- 299. Collation (des bénéfices), 142- 145. Commerce, 339. Commodat, 24. Communication (in sacris), 58. Communistes tion), 243. (excommunica- Commutation (de vou, de ser- ment), 85, 89. Complice (absolution). Complicité (délit de), 212 Congrégations 396. (droit civil), Consécration des autels, 24: des églises, 8; des lieux sa- crés, 2; des oratoires publies, 19. Bancs (dans les églises), 15: Conseil de fabrique, 15. 385. Basiliques, 14. Bénédiction des cimetières, 30; des images pleuses, 69; des lieux sacrés, 3; du mobilier sacré, 28. Bénéfices ecclésiastiques: no- tion, 130; espèces, 131; aperçu historique, 133; transforma- tions, 136-140; collation, 142- 145. Bénéficiers, 158-159. Biens ecclésiastiques, 167-171; délits et peines, 302-303. Conservation (des églises), 378. Conspiration, 288. Construction (des églises), 7. Contrats, 190-201). Contumace (pour les censures), 233. Convois funèbres, 370. Coopération (au délit), 212. Crémation, 28. Culte droit canonique, 55-59, 68-60; droit civil, 366. Dédicace (des églises), 8. Dégradation (des eleres), 266, divisions) | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aCatholic Church. _tCodex Juris Canonici _d(1983) _vCongresses. |
| 650 | 0 |
_aCanon law _vCongresses. |
|
| 653 | _a06 | ||
| 655 | 7 |
_aConference papers and proceedings. _2lcgft _0https://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026068 |
|
| 700 | 1 | _aThériault, Michel. | |
| 700 | 1 |
_aThorn, Jean, _d1927- |
|
| 710 | 2 | _aSaint Paul University (Ottawa, Ont.) | |
| 710 | 2 | _aConsociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo. | |
| 740 | 0 | _aNew Code of Canon Law. | |
| 901 | _aa.maher | ||
| 902 |
_aMS_22_ (51) _aFR_25092025_ (46)_Compressed |
||
| 906 |
_a7 _bcbc _corignew _d3 _encip _f19 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c14482 _d14482 |
||