| 000 | 01156nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-CaHHL | ||
| 005 | 20260620082724.0 | ||
| 008 | 260620s1957 fr 000 0 fre d | ||
| 040 |
_aEG-CaHHL _bfre _cEG-CaHHL |
||
| 041 | _afre | ||
| 084 |
_a14.1 _b164 |
||
| 100 | 1 |
_aÅkerman, Johan, _d1896-1982 |
|
| 242 | _aالهياكل والدورات الاقتصادية | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aStructures Et Cycles Économiques / _cPar Johan Åkerman |
| 260 |
_aParis : _bPresses Universitaires de France, _c1957 |
||
| 300 |
_a405 pages ; _c24 cm |
||
| 490 | 0 | _aBibliothèque de la Science Économique | |
| 505 | 0 | _aChapitre Iv. Le Développemeni Conjoncturel..... 1. Exposé De La Méthode Utilisée Dans L'analyse Statis-Tique De La Conjoncture ... .... 2. Les Mouvements De Conjoncture Pré-Industriels..... 3. Les Cycles De Conjoncture (Désignés D'après L'année De La Crise) .... 1. 1825... 2. 1836.... 3. 1847...... 4. 1857.......... 5. 1866....... 6. 1873...... 7. 1882 ... 8. 1890. 9. 1900.. 10. 1907 | |
| 650 | 0 | _aEconomic development | |
| 650 | 0 | _aBusiness cycles | |
| 653 | _a14 | ||
| 901 | _aEsraa | ||
| 902 | _a | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c17591 _d17591 |
||