| 000 | 01978nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-CaHHL | ||
| 005 | 20261014105426.0 | ||
| 008 | 250115s1988 fr a grb 001 0 fre d | ||
| 040 |
_aEG-CaHHL _bfre _cEG-CaHHL |
||
| 041 | _afre | ||
| 043 | _amm----- | ||
| 084 |
_a08.1 _b481 |
||
| 242 | 1 | 0 |
_aرياضيات في البحر الأبيض المتوسط : _bمن الألواح البابلية إلى نظرية فيرما : متحف تاريخ مرسيليا من أكتوبر 1988 إلى يناير 1989 |
| 245 | 0 | 0 |
_aMathematiques en Mediterranee : _bdes Tablettes Babyloniennes au Théorème de Fermat : Musée d'Histoire de Marseille Octobre 1988 à Janvier 1989 |
| 260 |
_aMarseille] : _bEdisud : _bMusées de Marseille , _c1988 |
||
| 300 |
_a119 Pages : _bIllustrations ; _c23 cm |
||
| 500 | _aExhibition by the Musée d'Histoire de Marseille | ||
| 504 | _aIncludes Bibliographical References | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction - Les Grecs de Thalès à l'école d'Alexandrie - L'École d'Alexandrie Rome - La période arabe - La transmission des connaissances mathématiques au monde occidental Pérennité des mathématiques – Numération - Les noms des nombres - La numération écrite - Les fractions - Méthodes de calcul - Théorie des nombres - Équations algébriques – Géométrie - Le théorème de Pythagore - La quadrature du cercle - Les germes du calcul intégral: les volumes Miroirs ardents et lentilles - Astronomie scientifique ancienne autour de la Méditerranée - Le ciel des anciens - L'astronomie grecque classique - L'astronomie hellenistique - L'astronomie arabe - La mécanique – Bibliographie - Crédits photographiques - Remerciements | |
| 650 | 0 | _aMathematics, Ancient | |
| 650 | 0 | _aMathematics, Babylonian | |
| 650 | 0 |
_aMathematics _zMediterranean Region |
|
| 653 | _a08 | ||
| 710 | 2 | _aMusées de Marseille | |
| 710 | 2 | _aMusée d'Histoire de Marseille | |
| 901 | _asoha | ||
| 902 | _aHB_26_ (6) | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c5812 _d5812 |
||