| 000 | 01543nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EG-CaHHL | ||
| 005 | 20261014105428.0 | ||
| 008 | 250123s1941 fr g 000 0 fre d | ||
| 040 |
_aEG-CaHHL _beng _cEG-CaHHL |
||
| 041 | _afre | ||
| 084 |
_a08.1 _b131 |
||
| 100 | 1 |
_aCoculesco, Pius Servien, _d1902- |
|
| 242 | _aلغة العلوم ونظرية الاختيار في العلوم والفنون | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aLangage des Sciences et Theorie du Choix en Sciences et en Arts . _n1 , _pLe Choix au Hasard Mesure D'égalités Physiques et Calcul des Probabilités / _cPar Pius Servien |
| 260 |
_aParis : _bHermann & C, Éditeurs , _c1941 |
||
| 300 |
_avolumes ; _c25 cm |
||
| 490 | 0 |
_aActualitiés Scientifiques et Industrielles ; _v884 |
|
| 490 | 0 |
_aEsthétique Exposés ; _v2 |
|
| 505 | _aAvant-Propos 3 Chapitre L. Calcul Des Probabilités Et Théorie Du Choix....... 5 Chapitre Ii. Les Pseudo-Chois Au Hasard, Ou Choix Douteux Que La Théorie Des Probabilités Ne Saurait Prendre Pour Hasz.... 16 Chantra Iii. Le Choix Au Hasard, Ou La Mesure Précise D'une Égalité Physique. Ressemblances Et Contradictions Entre L'égalité Mathématique Et L'égalité-Physique ..... 32 Chapitre Iv. De L'égalité Physique À La Définition Mathématique De La Probabilité.. 46 Спартия V. De L'analyse Fondamentale Du Langage Aux Bases Exactes Du Calcul Des Probabilités | ||
| 650 | 0 | _aProbabilities | |
| 650 | 0 | _aChance | |
| 653 | _a08 | ||
| 901 | _aEsraa | ||
| 902 |
_aHB_25_ (78) _aMN_25_ (93) |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c6152 _d6152 |
||